Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you've already purchased an item from our brand, we recommend choosing the same size as indicated on the label.
TOMMY MODEL JEANS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 41 | 105 | 20 |
| 43 | 29 | 42 | 105 | 20.4 |
| 44 | 30 | 43 | 105 | 20.8 |
| 45 | 31 | 44 | 105 | 21.2 |
| 46 | 32 | 45 | 106 | 21.6 |
| 47 | 33 | 46 | 106 | 22 |
| 48 | 34 | 47 | 106 | 22.4 |
| 50 | 36 | 48 | 106 | 23.2 |
| 52 | 38 | 49 | 107 | 24 |
| 54 | 40 | 50 | 107 | 24.8 |
PAUL MODEL JEANS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 41 | 99 | 15 |
| 43 | 29 | 42 | 99 | 15.4 |
| 44 | 30 | 43 | 99 | 15.8 |
| 45 | 31 | 44 | 99 | 16.2 |
| 46 | 32 | 45 | 100 | 16.6 |
| 47 | 33 | 46 | 100 | 17 |
| 48 | 34 | 47 | 100 | 17.4 |
| 50 | 36 | 48 | 100 | 18.2 |
| 52 | 38 | 49 | 101 | 19 |
| 54 | 40 | 50 | 101 | 19.8 |
GERARD MODEL JEANS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 40 | 96 | 14.5 |
| 43 | 29 | 41 | 96 | 14.9 |
| 44 | 30 | 42 | 96 | 15.3 |
| 45 | 31 | 43 | 96 | 15.7 |
| 46 | 32 | 44 | 97 | 16.1 |
| 47 | 33 | 45 | 97 | 16.5 |
| 48 | 34 | 46 | 97 | 16.9 |
| 50 | 36 | 47 | 97 | 17.7 |
| 52 | 38 | 48 | 98 | 18.5 |
| 54 | 40 | 49 | 98 | 18.9 |
BARRET MODEL JEANS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 40 | 97 | 14.5 |
| 43 | 29 | 41 | 97 | 14.9 |
| 44 | 30 | 42 | 97 | 15.3 |
| 45 | 31 | 43 | 97 | 15.7 |
| 46 | 32 | 44 | 98 | 16.1 |
| 47 | 33 | 45 | 98 | 16.5 |
| 48 | 34 | 46 | 98 | 16.9 |
| 50 | 36 | 47 | 98 | 17.7 |
| 52 | 38 | 48 | 99 | 18.5 |
| 54 | 40 | 49 | 99 | 18.9 |
EMIL MODEL JEANS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 39 | 97 | 14.5 |
| 43 | 29 | 40 | 97 | 14.9 |
| 44 | 30 | 41 | 97 | 15.3 |
| 45 | 31 | 42 | 97 | 15.7 |
| 46 | 32 | 43 | 98 | 16.1 |
| 47 | 33 | 44 | 98 | 16.5 |
| 48 | 34 | 45 | 98 | 16.9 |
| 50 | 36 | 46 | 98 | 17.7 |
| 52 | 38 | 47 | 99 | 18.5 |
| 54 | 40 | 48 | 99 | 18.9 |
NEW JOHN MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 35 | 95 | 15.5 |
| 43 | 29 | 36 | 95 | 15.8 |
| 44 | 30 | 37 | 95 | 16.1 |
| 45 | 31 | 38 | 95 | 16.4 |
| 46 | 32 | 39 | 96 | 16.7 |
| 47 | 33 | 40 | 96 | 17 |
| 48 | 34 | 41 | 96 | 17.3 |
| 50 | 36 | 42 | 96 | 17.9 |
| 52 | 38 | 43 | 97 | 18.5 |
| 54 | 40 | 44 | 97 | 19.1 |
TOBY MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 40 | 102 | 16 |
| 43 | 29 | 41 | 102 | 16.3 |
| 44 | 30 | 42 | 102 | 16.6 |
| 45 | 31 | 43 | 102 | 16.9 |
| 46 | 32 | 44 | 103 | 17.2 |
| 47 | 33 | 45 | 103 | 17.5 |
| 48 | 34 | 46 | 103 | 17.8 |
| 50 | 36 | 47 | 103 | 18.4 |
| 52 | 38 | 48 | 104 | 19 |
| 54 | 40 | 49 | 104 | 19.6 |
STEVE MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 35 | 92 | 15.5 |
| 43 | 29 | 36 | 92 | 15.8 |
| 44 | 30 | 37 | 92 | 16.1 |
| 45 | 31 | 38 | 92 | 16.4 |
| 46 | 32 | 39 | 93 | 16.7 |
| 47 | 33 | 40 | 93 | 17 |
| 48 | 34 | 41 | 93 | 17.3 |
| 50 | 36 | 42 | 93 | 17.9 |
| 52 | 38 | 43 | 94 | 18.5 |
| 54 | 40 | 44 | 94 | 19.1 |
MARKS MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 40 | 93 | 16 |
| 43 | 29 | 41 | 93 | 16.3 |
| 44 | 30 | 42 | 93 | 16.6 |
| 45 | 31 | 43 | 93 | 16.9 |
| 46 | 32 | 44 | 94 | 17.2 |
| 47 | 33 | 45 | 94 | 17.5 |
| 48 | 34 | 46 | 94 | 17.8 |
| 50 | 36 | 47 | 94 | 18.4 |
| 52 | 38 | 48 | 95 | 19 |
| 54 | 40 | 49 | 95 | 19.6 |
BERRY MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 35 | 92 | 15.5 |
| 43 | 29 | 36 | 92 | 15.8 |
| 44 | 30 | 37 | 92 | 16.1 |
| 45 | 31 | 38 | 92 | 16.4 |
| 46 | 32 | 39 | 93 | 16.7 |
| 47 | 33 | 40 | 93 | 17 |
| 48 | 34 | 41 | 93 | 17.3 |
| 50 | 36 | 42 | 93 | 17.9 |
| 52 | 38 | 43 | 94 | 18.5 |
| 54 | 40 | 44 | 94 | 19.1 |
SCOTT MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 39 | 99 | 18 |
| 43 | 29 | 40 | 99 | 18.3 |
| 44 | 30 | 41 | 99 | 18.6 |
| 45 | 31 | 42 | 99 | 18.9 |
| 46 | 32 | 43 | 100 | 19.2 |
| 47 | 33 | 44 | 100 | 19.5 |
| 48 | 34 | 45 | 100 | 19.8 |
| 50 | 36 | 46 | 100 | 20.4 |
| 52 | 38 | 47 | 101 | 21 |
| 54 | 40 | 48 | 101 | 21.6 |
THATO MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 41 | 99 | 18.5 |
| 43 | 29 | 42 | 99 | 18.8 |
| 44 | 30 | 43 | 99 | 19.1 |
| 45 | 31 | 44 | 99 | 19.4 |
| 46 | 32 | 45 | 100 | 19.7 |
| 47 | 33 | 46 | 100 | 20 |
| 48 | 34 | 47 | 100 | 20.3 |
| 50 | 36 | 48 | 100 | 20.9 |
| 52 | 38 | 49 | 101 | 21.5 |
| 54 | 40 | 50 | 101 | 22.1 |
BRUK MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 36 | 99 | 20 |
| 43 | 29 | 37 | 99 | 20.3 |
| 44 | 30 | 38 | 99 | 20.6 |
| 45 | 31 | 39 | 99 | 20.9 |
| 46 | 32 | 40 | 100 | 21.2 |
| 47 | 33 | 41 | 100 | 21.5 |
| 48 | 34 | 42 | 100 | 21.8 |
| 50 | 36 | 43 | 100 | 22.4 |
| 52 | 38 | 44 | 101 | 23 |
| 54 | 40 | 45 | 101 | 23.6 |
KUMI MODEL TROUSERS
| ITA | EUR | A. WAIST (cm) | B. OUTER LEG LENGTH (cm) | C. BOTTOM (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 41 | 99 | 18.5 |
| 43 | 29 | 42 | 99 | 18.8 |
| 44 | 30 | 43 | 99 | 19.1 |
| 45 | 31 | 44 | 99 | 19.4 |
| 46 | 32 | 45 | 100 | 19.7 |
| 47 | 33 | 46 | 100 | 20 |
| 48 | 34 | 47 | 100 | 20.3 |
| 50 | 36 | 48 | 100 | 20.9 |
| 52 | 38 | 49 | 101 | 21.5 |
| 54 | 40 | 50 | 101 | 22.1 |
KNITWEAR AND OUTERWEAR
| PMDS | EU |
|---|---|
| XS | 42 |
| S | 44 |
| M | 46 |
| THE | 48 |
| XL | 50 |
| XXL | 52 |